Herkunftsort: | DONGGUAN, CHINA |
Markenname: | Senbao |
Zertifizierung: | Test Report |
Modellnummer: | GCW-002 |
Min Bestellmenge: | 100PCS |
---|---|
Preis: | $40-$100 |
Verpackung Informationen: | 1/2 PC-Paket in einem Karton oder entsprechend Kundenanforderung. |
Lieferzeit: | Herum 10-15 Tage, nachdem die Ablagerung empfangen worden ist. |
Zahlungsbedingungen: | 1. /FOB/CIF ab Werk; Ablagerung 2.T/T 30%, balancieren zahlendes vor Versand. (alles bank' s-Geb |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6000pcs pro Monat |
Der Portable-Luftfilter-gefaltete Miniluftfilter ultra Platten-ULPA
1. Ultra hohe Leistungsfähigkeit.
Rahmen 2.aluminum.
3.lightweight.
Filter des Tests 4.individual.
Beschreibung:
Material und Leistung
Rahmen-Material | Aluminium |
Filtermaterial | Fiberglas |
Fach | Heißer Schmelzkleber |
Dichtungsmittel | Polyurethankleber |
Max. Temperatur | 85°C |
Max. Feuchtigkeit | 80%RH |
Eigenschaften:
1. Diese Filter wird mit Aluminiumrahmen konstruiert.
2. Der Verriegelungsrahmenentwurf mit Dichtungsmittel in der Spitze und das tiattow flanschen.
3. Schützende Masche auf beiden Seiten verhindern, dass Filter der Beschädigung und verunstalten.
4. Verfügbar in den Standardgrößen einer breiten Palette, zum von Vielzahl von Nachfragen zu treffen und des Raumes zu installieren.
5. Einzeln ist Dichtheitsprüfungsgarantie jeder Filter von der guten Kapazität und funktioniert gut im System.
5. Gefaltete Filtermaterialsätze vergrößern den Medienbereich weit und erhöhen den Staub, der capcity hält, um die nützliche Zeit zu verlängern.
Anwendungen:
1.hepa Filter benutzt für elektronisches, Medikament, Nahrung.
Bank 2.clean.
Spezifikation und technische Parameter
Modell NEIN. | Größe | Bewertete Luftströmung | Bodenwindgeschwindigkeit | Anfangswiderstand | Leistungsfähigkeit 0.3μm |
GDW | 610*610*50 | 700 | 0,52 | ≤220 | ≥99.99% (H13) |
GDW | 915*610*50 | 1100 | 0,52 | ||
GDW | 1220*610*50 | 1400 | 0,52 | ||
GDW | 610*610*69 | 1000 | 0,75 | ||
GDW | 915*610*69 | 1500 | 0,75 | ||
GDW | 1220*610*69 | 2000 | 0,75 | ||
GDW | 610*610*80 | 1300 | 0,95 | ||
GDW | 915*610*80 | 1800 | 0,95 | ||
GDW | 1220*610*80 | 2600 | 0,95 | ||
Sondergröße kann entsprechend Kunde Specialanforderung sein |
Danke für das Grasen unseres Standorts. Wenn Sie an unseren Luftfiltern interessiert sind und mehr über die Luft wissen möchten
Filter, pls fühlen sich frei, mit mir für das Detail in Verbindung zu treten. Waitting für Ihre Untersuchung!